652Ksubscribers
158Mtotal views
791uploads since January 2024
#1best place, March 2025
#2place in October 2026
Monthly views and the Bitcoin price
0500K1M1.5M2M$40K$60K$80K$100K$120K
Jan 2024Jan 2025Jan 2026Nov
Views on videos posted that monthBitcoin price, monthly close in US dollars
| Month | Views | Bitcoin close |
|---|---|---|
| January 2024 | 950,747 | $42,634 |
| February 2024 | 649,278 | $61,250 |
| March 2024 | 738,642 | $70,981 |
| April 2024 | 1,007,367 | $60,531 |
| May 2024 | 507,054 | $67,473 |
| June 2024 | 391,039 | $62,809 |
| July 2024 | 340,106 | $64,967 |
| August 2024 | 446,018 | $59,022 |
| September 2024 | 613,730 | $63,515 |
| October 2024 | 1,483,246 | $70,372 |
| November 2024 | 1,461,167 | $96,520 |
| December 2024 | 740,394 | $93,318 |
| January 2025 | 1,406,745 | $102,239 |
| February 2025 | 1,425,842 | $84,091 |
| March 2025 | 1,878,022 | $82,381 |
| April 2025 | 1,792,970 | $94,122 |
| May 2025 | 1,634,391 | $104,680 |
| June 2025 | 698,265 | $107,167 |
| July 2025 | 904,261 | $116,050 |
| August 2025 | 944,291 | $108,899 |
| September 2025 | 1,102,563 | $113,962 |
| October 2025 | 1,453,203 | $109,529 |
| November 2025 | 1,276,783 | $91,261 |
| December 2025 | 530,005 | $87,584 |
| January 2026 | 756,254 | $78,051 |
| February 2026 | 1,197,027 | $67,114 |
| March 2026 | 675,873 | $68,109 |
| April 2026 | 754,323 | $76,229 |
| May 2026 | 719,750 | $73,853 |
| June 2026 | 877,066 | $58,524 |
| July 2026 | 1,154,102 | $62,887 |
| August 2026 | 1,316,816 | $78,578 |
| September 2026 | 1,548,260 | $83,633 |
| October 2026 | 1,872,602 | $77,434 |
| November 2026 | 274,180 | $74,982 |
Month by month
New videosLivestreamsShortsOlder videos join once we hold a month's first-day and next-month reads
| Month | Views by kind | Place | Views |
|---|---|---|---|
| November 2026, so far | 6 uploads, 1 livestream | #4 | 274K |
| October 2026 | 27 uploads, 2 livestreams | #2 | 1.87M |
| September 2026 | 38 uploads | #3 | 1.55M |
| August 2026 | 75 uploads | #3 | 1.32M |
| July 2026 | 96 uploads | #2 | 1.15M |
| June 2026 | 14 uploads | #5 | 877K |
| May 2026 | 14 uploads | #3 | 720K |
| April 2026 | 12 uploads | #5 | 754K |
| March 2026 | 16 uploads | #5 | 676K |
| February 2026 | 22 uploads, 3 livestreams | #3 | 1.2M |
| January 2026 | 14 uploads | #5 | 756K |
| December 2025 | 12 uploads | #6 | 530K |
| November 2025 | 16 uploads | #4 | 1.28M |
| October 2025 | 23 uploads | #4 | 1.45M |
| September 2025 | 18 uploads | #3 | 1.1M |
| August 2025 | 16 uploads | #5 | 944K |
| July 2025 | 16 uploads | #3 | 904K |
| June 2025 | 13 uploads | #5 | 698K |
| May 2025 | 16 uploads | #5 | 1.63M |
| April 2025 | 27 uploads | #3 | 1.79M |
| March 2025 | 26 uploads | #1 | 1.88M |
| February 2025 | 19 uploads | #4 | 1.43M |
| January 2025 | 22 uploads | #4 | 1.41M |
| December 2024 | 20 uploads | #5 | 740K |
| November 2024 | 27 uploads | #3 | 1.46M |
| October 2024 | 24 uploads | #2 | 1.48M |
| September 2024 | 16 uploads | #5 | 614K |
| August 2024 | 18 uploads | #5 | 446K |
| July 2024 | 16 uploads | #8 | 340K |
| June 2024 | 11 uploads | #5 | 391K |
| May 2024 | 17 uploads | #5 | 507K |
| April 2024 | 25 uploads | #2 | 1.01M |
| March 2024 | 19 uploads | #4 | 739K |
| February 2024 | 20 uploads | #3 | 649K |
| January 2024 | 20 uploads | #2 | 951K |
Top 10 videos since January 2024
1
This Is the Year Bitcoin Goes ParabolicAnthony Pompliano, May 24, 2025, 46 min488K2
How Bitcoin Hits $1,000,000Anthony Pompliano, Feb 27, 2025, 49 min433K3
This Bitcoin Bull Case Will Surprise YouAnthony Pompliano, Jan 2, 2025, 1 hr 21 min411K4
Billionaire Says Bitcoin, Tariffs and Donald Trump Will Make You Rich | Howard LutnickAnthony Pompliano, Oct 28, 2024, 2 hr 4 min301K5
World’s Greatest Trader Reveals His SecretsAnthony Pompliano, Oct 14, 2024, 59 min299K6
Why Bitcoin's Rally Is Just Getting StartedAnthony Pompliano, Oct 23, 2025, 58 min276K7
Bitcoin's iPhone Moment Will Trigger Wall Street FOMOAnthony Pompliano, Sep 26, 48 min263K8
Bitcoin Is About To Go PARABOLIC Because Of AI AgentsAnthony Pompliano, Sep 19, 1 hr 7 min261K9
Bitcoin Is Entering Its Most Powerful Wave EverAnthony Pompliano, Sep 5, 55 min259K10
Why Bitcoin CRASHED After Trump Strategic Reserve NewsAnthony Pompliano, Mar 8, 2025, 51 min253K
This Is the Year Bitcoin Goes ParabolicAnthony Pompliano, May 24, 2025, 46 min488K2
How Bitcoin Hits $1,000,000Anthony Pompliano, Feb 27, 2025, 49 min433K3
This Bitcoin Bull Case Will Surprise YouAnthony Pompliano, Jan 2, 2025, 1 hr 21 min411K4
Billionaire Says Bitcoin, Tariffs and Donald Trump Will Make You Rich | Howard LutnickAnthony Pompliano, Oct 28, 2024, 2 hr 4 min301K5
World’s Greatest Trader Reveals His SecretsAnthony Pompliano, Oct 14, 2024, 59 min299K6
Why Bitcoin's Rally Is Just Getting StartedAnthony Pompliano, Oct 23, 2025, 58 min276K7
Bitcoin's iPhone Moment Will Trigger Wall Street FOMOAnthony Pompliano, Sep 26, 48 min263K8
Bitcoin Is About To Go PARABOLIC Because Of AI AgentsAnthony Pompliano, Sep 19, 1 hr 7 min261K9
Bitcoin Is Entering Its Most Powerful Wave EverAnthony Pompliano, Sep 5, 55 min259K10
Why Bitcoin CRASHED After Trump Strategic Reserve NewsAnthony Pompliano, Mar 8, 2025, 51 min253KPeople named most in its titles
1Jack Mallers2 videos on 1 channel; most watched: Bitcoin Could 400x From Here! | Jack Mallers, Anthony Pompliano362K2Cathie Wood3 videos on 1 channel; most watched: Institutions Are All-In On Bitcoin | Cathie Wood, Anthony Pompliano311K3Howard Lutnick1 video on 1 channel; most watched: Billionaire Says Bitcoin, Tariffs and Donald Trump Will Make You Rich | Howard Lutnick, Anthony Pompliano301K4Jordi Visser2 videos on 1 channel; most watched: Will Bitcoin Survive Quantum Computing? | Jordi Visser, Anthony Pompliano271K5Peter Schiff3 videos on 1 channel; most watched: Bitcoin Debate: Pomp DESTROYS Peter Schiff, Anthony Pompliano251K