July 2024
Top 21 Bitcoin YouTube channels
Simply Bitcoin is #6 of 64 Bitcoin YouTube channels by views on videos posted in July 2024.
21.2Mviews across 64 channels
#6Simply Bitcoin's place
1,020uploads
183livestreams
$64,967Bitcoin at the month's close
The Top 21
New videosLivestreamsShortsOlder videos join once we hold a month's first-day and next-month reads
| # | Channel | Views |
|---|---|---|
| 1 | 29 uploads | 9.29M |
| 2 | 42 uploads, 3 livestreams | 3.64M |
| 3 | 65 uploads, 5 livestreams | 2.82M |
| 4 | 12 uploads, 3 livestreams | 1.06M |
| 5 | 22 uploads | 657K |
| 6 | 68 uploads, 24 livestreams | 446K |
| 7 | 6 uploads | 445K |
| 8 | 16 uploads | 340K |
| 9 | 33 uploads | 287K |
| 10 | 32 uploads, 1 livestream | 263K |
| 11 | 1 upload | 220K |
| 12 | 14 uploads, 11 livestreams | 210K |
| 13 | 27 uploads | 199K |
| 14 | 64 uploads, 64 livestreams | 153K |
| 15 | 42 uploads, 11 livestreams | 143K |
| 16 | 129 uploads, 1 livestream | 139K |
| 17 | 11 uploads, 11 livestreams | 106K |
| 18 | 30 uploads, 24 livestreams | 105K |
| 19 | 17 uploads, 6 livestreams | 100K |
| 20 | 18 uploads | 80.7K |
| 21 | 11 uploads | 54.9K |
| 22 | 5 uploads | 54.7K |
| 23 | 33 uploads, 1 livestream | 50.7K |
| 24 | 30 uploads | 40.7K |
| 25 | 5 uploads | 27.7K |
| 26 | 11 uploads, 1 livestream | 26.7K |
| 27 | 6 uploads | 25.5K |
| 28 | 6 uploads | 25.2K |
| 29 | 7 uploads, 1 livestream | 22.2K |
| 30 | 11 uploads | 20.3K |
| 31 | 4 uploads | 20.2K |
| 32 | 8 uploads | 17.3K |
| 33 | 8 uploads, 8 livestreams | 10.6K |
| 34 | 35 uploads | 10.5K |
| 35 | 43 uploads, 8 livestreams | 6.82K |
| 36 | 17 uploads | 6.26K |
| 37 | 7 uploads | 5.72K |
| 38 | 9 uploads | 4.81K |
| 39 | 18 uploads | 4.14K |
| 40 | 12 uploads | 3.04K |
| 41 | 6 uploads | 2.58K |
| 42 | 5 uploads | 2.25K |
| 43 | 1 upload | 1.68K |
| 44 | 41 uploads | 1.5K |
| 45 | 1 upload | 326 |
| 46 | 1 upload | 107 |
| 47 | 1 upload | 85 |
New videosLivestreams
| # | Channel | Views |
|---|---|---|
| 1 | 42 uploads, 3 livestreams | 3.64M |
| 2 | 65 uploads, 5 livestreams | 2.21M |
| 3 | 12 uploads, 3 livestreams | 1.06M |
| 4 | 22 uploads | 578K |
| 5 | 6 uploads | 445K |
| 6 | 29 uploads | 438K |
| 7 | 16 uploads | 340K |
| 8 | 68 uploads, 24 livestreams | 319K |
| 9 | 1 upload | 220K |
| 10 | 14 uploads, 11 livestreams | 199K |
| 11 | 27 uploads | 199K |
| 12 | 33 uploads | 156K |
| 13 | 64 uploads, 64 livestreams | 153K |
| 14 | 32 uploads, 1 livestream | 147K |
| 15 | 42 uploads, 11 livestreams | 120K |
| 16 | 129 uploads, 1 livestream | 110K |
| 17 | 11 uploads, 11 livestreams | 106K |
| 18 | 17 uploads, 6 livestreams | 100K |
| 19 | 30 uploads, 24 livestreams | 96.4K |
| 20 | 18 uploads | 76.8K |
| 21 | 11 uploads | 54.9K |
| 22 | 5 uploads | 54.7K |
| 23 | 33 uploads, 1 livestream | 42.4K |
| 24 | 5 uploads | 27.7K |
| 25 | 11 uploads, 1 livestream | 26.7K |
| 26 | 6 uploads | 25.5K |
| 27 | 7 uploads, 1 livestream | 22.2K |
| 28 | 11 uploads | 20.3K |
| 29 | 4 uploads | 20.2K |
| 30 | 30 uploads | 16.1K |
| 31 | 8 uploads, 8 livestreams | 10.6K |
| 32 | 35 uploads | 10.5K |
| 33 | 8 uploads | 7.26K |
| 34 | 9 uploads | 4.72K |
| 35 | 7 uploads | 3.91K |
| 36 | 12 uploads | 3.04K |
| 37 | 6 uploads | 2.58K |
| 38 | 5 uploads | 2.25K |
| 39 | 43 uploads, 8 livestreams | 1.87K |
| 40 | 1 upload | 1.68K |
| 41 | 18 uploads | 1.67K |
| 42 | 41 uploads | 1.5K |
| 43 | 1 upload | 326 |
| 44 | 1 upload | 107 |
Monthly views and the Bitcoin price
010M20M30M$40K$60K$80K$100K$120K
Jan 2024Jan 2025Jan 2026Nov
Views on videos posted that monthBitcoin price, monthly close in US dollars
| Month | Views | Bitcoin close |
|---|---|---|
| January 2024 | 6,477,617 | $42,634 |
| February 2024 | 10,042,827 | $61,250 |
| March 2024 | 12,615,251 | $70,981 |
| April 2024 | 8,130,143 | $60,531 |
| May 2024 | 7,749,678 | $67,473 |
| June 2024 | 6,661,980 | $62,809 |
| July 2024 | 21,150,882 | $64,967 |
| August 2024 | 7,140,036 | $59,022 |
| September 2024 | 7,767,536 | $63,515 |
| October 2024 | 8,781,583 | $70,372 |
| November 2024 | 16,146,472 | $96,520 |
| December 2024 | 12,512,680 | $93,318 |
| January 2025 | 14,926,996 | $102,239 |
| February 2025 | 10,695,041 | $84,091 |
| March 2025 | 10,133,896 | $82,381 |
| April 2025 | 14,712,300 | $94,122 |
| May 2025 | 20,319,474 | $104,680 |
| June 2025 | 12,540,864 | $107,167 |
| July 2025 | 14,450,287 | $116,050 |
| August 2025 | 12,258,864 | $108,899 |
| September 2025 | 23,307,786 | $113,962 |
| October 2025 | 16,936,850 | $109,529 |
| November 2025 | 13,228,647 | $91,261 |
| December 2025 | 11,476,993 | $87,584 |
| January 2026 | 11,179,947 | $78,051 |
| February 2026 | 10,578,503 | $67,114 |
| March 2026 | 9,575,591 | $68,109 |
| April 2026 | 9,920,824 | $76,229 |
| May 2026 | 8,772,227 | $73,853 |
| June 2026 | 10,580,577 | $58,524 |
| July 2026 | 10,299,846 | $62,887 |
| August 2026 | 14,629,192 | $78,578 |
| September 2026 | 16,456,226 | $83,633 |
| October 2026 | 14,737,655 | $77,434 |
| November 2026 | 2,919,069 | $74,982 |
People named in titles
1Michael Saylor34 videos on 8 channels; most watched: Michael Saylor Bitcoin 2024 Keynote Speech, Bitcoin Magazine1.34M2Whitney Webb11 videos on 3 channels; most watched: The REAL Reason Behind J.D. Vance’s VP Pick - Whitney Webb & Mark Goodwin TFTC Ep. 524, TFTC567K3Edward Snowden2 videos on 2 channels; most watched: Edward Snowden Bitcoin 2024 Keynote Speech, Bitcoin Magazine405K4Tom Luongo2 videos on 2 channels; most watched: Exposing who was REALLY behind Trump's assassination... - Tom Luongo TFTC Ep. 525, TFTC300K5Saifedean Ammous4 videos on 4 channels; most watched: Uncovering a TWISTED Zionist Ritual - Saifedean Ammous TFTC Ep. 526, TFTC207K6Douglas Macgregor1 video on 1 channel; most watched: Col. Douglas Macgregor on Monetary Reset, Uniparty and the Election, and U.S. Adopting Bitcoin, Natalie Brunell102K7Jeff Booth6 videos on 4 channels; most watched: Jeff Booth on Bitcoin, AI, and Why Deflation Is Coming, Natalie Brunell102K8Max Keiser14 videos on 3 channels; most watched: Building Bitcoin Country w/ Max Keiser & Stacy Herbert, Bitcoin Magazine89K9Cynthia Lummis5 videos on 3 channels; most watched: Cynthia Lummis Unveils Bitcoin Strategic Reserve Bill, Bitcoin Magazine65K10Cathie Wood1 video on 1 channel; most watched: Bitcoin & Macro Investment Trends w/ Cathie Wood & Alyse Killeen, Bitcoin Magazine58.9K
Simply Bitcoin's whole reach
1.01Mviews on every platform
4platforms
1X570K
2YouTube343K
3Podcast73.5K
4Rumble20.5K
Top 10 videos
1
Michael Saylor Bitcoin 2024 Keynote SpeechBitcoin Magazine, Jul 26, 2024, 37 min693K2
The REAL Reason Behind J.D. Vance’s VP Pick - Whitney Webb & Mark Goodwin TFTC Ep. 524TFTC, Jul 19, 2024, 2 hr 21 min554K3
Edward Snowden Bitcoin 2024 Keynote SpeechBitcoin Magazine, Jul 26, 2024, 30 min391K4
Donald Trump Bitcoin 2024 Keynote SpeechBitcoin Magazine, Jul 27, 2024, 49 min353K5
Exposing who was REALLY behind Trump's assassination... - Tom Luongo TFTC Ep. 525TFTC, Jul 22, 2024, 1 hr 31 min293K6
Decrypting the Matrix: Math, Music, and Bitcoin with Robert Grant (WiM495)WiM Media, Jul 19, 2024, 3 hr 29 min234K7
PlanB Bitcoin Analysis July 2024PlanB, Jul 1, 2024, 7 min220K8
Uncovering a TWISTED Zionist Ritual - Saifedean Ammous TFTC Ep. 526TFTC, Jul 24, 2024, 1 hr 9 min188K9
Tom Lee: Bullish Macro Outlook, Optimal Bitcoin Allocation, and S&P to 15,000Natalie Brunell, Jul 22, 2024, 39 min185K10
How EXPERTS Predict Bitcoin’s Future.Mark Moss, Jul 5, 2024, 27 min149K
Michael Saylor Bitcoin 2024 Keynote SpeechBitcoin Magazine, Jul 26, 2024, 37 min693K2
The REAL Reason Behind J.D. Vance’s VP Pick - Whitney Webb & Mark Goodwin TFTC Ep. 524TFTC, Jul 19, 2024, 2 hr 21 min554K3
Edward Snowden Bitcoin 2024 Keynote SpeechBitcoin Magazine, Jul 26, 2024, 30 min391K4
Donald Trump Bitcoin 2024 Keynote SpeechBitcoin Magazine, Jul 27, 2024, 49 min353K5
Exposing who was REALLY behind Trump's assassination... - Tom Luongo TFTC Ep. 525TFTC, Jul 22, 2024, 1 hr 31 min293K6
Decrypting the Matrix: Math, Music, and Bitcoin with Robert Grant (WiM495)WiM Media, Jul 19, 2024, 3 hr 29 min234K7
PlanB Bitcoin Analysis July 2024PlanB, Jul 1, 2024, 7 min220K8
Uncovering a TWISTED Zionist Ritual - Saifedean Ammous TFTC Ep. 526TFTC, Jul 24, 2024, 1 hr 9 min188K9
Tom Lee: Bullish Macro Outlook, Optimal Bitcoin Allocation, and S&P to 15,000Natalie Brunell, Jul 22, 2024, 39 min185K10
How EXPERTS Predict Bitcoin’s Future.Mark Moss, Jul 5, 2024, 27 min149KTop 10 livestreams
1
God Bless Bitcoin | Full Movie | DocumentarySwan Bitcoin, Jul 25, 2024, 1 hr 29 min1.54M2
The Bitcoin 2024 Conference Livestream | GA Day 2Bitcoin Magazine, Jul 27, 2024, 9 hr 47 min1.06M3
The Bitcoin 2024 Conference Livestream | GA Day 1Bitcoin Magazine, Jul 26, 2024, 10 hr 29 min319K4
The Bitcoin 2024 Conference Livestream | Industry DayBitcoin Magazine, Jul 25, 2024, 8 hr 24 min148K5
Michael Saylor Predicts You Can Retire On Bitcoin SOON!Rob Wallace | Bitcoin News, Jul 22, 2024, 50 min71.4K6
Trump Assassination Attempt - 2nd Shooter Analysis!Tone Vays, Jul 21, 2024, 26 min37.5K7
REACTION TO PRESIDENT TRUMP AT BITCOIN 2024!!!!!!!!BRITISH HODL, Jul 27, 2024, 25 min24.8K8
This $722B Bank Just Did the last thing needed for $10M BitcoinRob Wallace | Bitcoin News, Jul 6, 2024, 17 min22.1K9
China Just Responded To Trumps Bitcoin Plan!Rob Wallace | Bitcoin News, Jul 31, 2024, 19 min21K10
Update on Trump Assassination Attempt as New Info ArrivesTone Vays, Jul 23, 2024, 2 hr 13 min17.5K
God Bless Bitcoin | Full Movie | DocumentarySwan Bitcoin, Jul 25, 2024, 1 hr 29 min1.54M2
The Bitcoin 2024 Conference Livestream | GA Day 2Bitcoin Magazine, Jul 27, 2024, 9 hr 47 min1.06M3
The Bitcoin 2024 Conference Livestream | GA Day 1Bitcoin Magazine, Jul 26, 2024, 10 hr 29 min319K4
The Bitcoin 2024 Conference Livestream | Industry DayBitcoin Magazine, Jul 25, 2024, 8 hr 24 min148K5
Michael Saylor Predicts You Can Retire On Bitcoin SOON!Rob Wallace | Bitcoin News, Jul 22, 2024, 50 min71.4K6
Trump Assassination Attempt - 2nd Shooter Analysis!Tone Vays, Jul 21, 2024, 26 min37.5K7
REACTION TO PRESIDENT TRUMP AT BITCOIN 2024!!!!!!!!BRITISH HODL, Jul 27, 2024, 25 min24.8K8
This $722B Bank Just Did the last thing needed for $10M BitcoinRob Wallace | Bitcoin News, Jul 6, 2024, 17 min22.1K9
China Just Responded To Trumps Bitcoin Plan!Rob Wallace | Bitcoin News, Jul 31, 2024, 19 min21K10
Update on Trump Assassination Attempt as New Info ArrivesTone Vays, Jul 23, 2024, 2 hr 13 min17.5K